Jump to content

Cinema: Noticias Variadas


EdgeHead
 Share

Recommended Posts

5 minutes ago, airjoca said:

Antes da revolta façam um mínimo de pesquisa.

A questão não é essa, é esta:

Quote

O livro de 2006 de William Bast descreve o encontro do autor em 1950, aos 19 anos, com Dean no programa de teatro da UCLA (Universidade da Califórnia em Los Angeles) e como começaram por partilhar um apartamento antes de se tornaram amigos íntimos e, eventualmente, amantes.

O futuro argumentista, falecido em 2015, alega que a relação foi mantida em segredo para evitar prejudicar a carreira em ascensão de Dean, que mantinha relacionamentos com atrizes.

 

Link to comment
Share on other sites

Para mim se resume a isto:

Parece que.....alguém disse que....escreveram um livro que dizia que talvez....

Ou seja, vão "matar" um mito por causa do "diz que diz" apenas com o propósito de fazer lucro no cinema.

Mas ok, já vimos coisas piores :mellow:

Link to comment
Share on other sites

10 hours ago, Prince said:

Para mim se resume a isto:

Parece que.....alguém disse que....escreveram um livro que dizia que talvez....

Ou seja, vão "matar" um mito por causa do "diz que diz" apenas com o propósito de fazer lucro no cinema.

Mas ok, já vimos coisas piores :mellow:

Eu coloquei te ali um quote dele próprio que deixa bem implícito o que estamos a abordar. Podes manter-te em negação se quiseres. 

Link to comment
Share on other sites

Claro que podem fazer o que quiserem tal como só vê quem quer.

O que acho é desnecessário pegar por aí mas já se percebeu que aos dias que correm existe uma clara tendencia de impingir uma mensagem. E não se perde uma oportunidade para o fazer.

Link to comment
Share on other sites

On 10/9/2024 at 9:40 PM, karkov said:
WWW.IMDB.COM

2h 18m | 15

Diz-se que está a flopar em grande. Pessoal a abandonar a sala de cinema, etc

Não sou fã de musicais, mas até estava a gostar do filme até uma cena que para mim estragou o filme por completo e a partir daí passei a ver o filme com desgosto...

Spoiler

A cena das declarações finais no tribunal, onde ele diz que não existe o Joker!

 

Link to comment
Share on other sites

Porque será que praticamente todos os "segundos" filmes da DC acabam por ser flop?

Tem tanta, mas tanta coisa boa que podiam explorar :nobody:

Link to comment
Share on other sites

3 hours ago, Prince said:

Porque será que praticamente todos os "segundos" filmes da DC acabam por ser flop?

Tem tanta, mas tanta coisa boa que podiam explorar :nobody:

Quase todos os primeiros têm sido flop também. 

Link to comment
Share on other sites

Acho que neste caso é mais em termos de bilheteira.

 

Já agora ficam aqui os números das 2 franquias.

 

Release
Date
Title Production
Budget
Opening
Weekend
Domestic
Box Office
Worldwide
Box Office
 
Averages   $203,038,235 $135,085,528 $365,790,409 $912,951,011
Totals 44 $6,903,300,000   $12,436,873,912 $31,040,334,390
May 2, 2008 Iron Man $186,000,000 $102,118,668 $318,604,126 $585,171,547
Jun 13, 2008 The Incredible Hulk $137,500,000 $55,414,050 $134,806,913 $265,573,859
May 7, 2010 Iron Man 2 $170,000,000 $128,122,480 $312,433,331 $621,156,389
May 6, 2011 Thor $150,000,000 $65,723,338 $181,030,624 $449,326,618
Jul 22, 2011 Captain America: The First … $140,000,000 $65,058,524 $176,654,505 $370,569,776
May 4, 2012 The Avengers $225,000,000 $207,438,708 $623,357,910 $1,515,100,211
May 3, 2013 Iron Man 3 $200,000,000 $174,144,585 $408,992,272 $1,215,392,272
Nov 8, 2013 Thor: The Dark World $150,000,000 $85,737,841 $206,362,140 $644,602,516
Apr 4, 2014 Captain America: The Winter… $170,000,000 $95,023,721 $259,746,958 $714,401,889
Aug 1, 2014 Guardians of the Galaxy $170,000,000 $94,320,883 $333,714,112 $770,882,395
May 1, 2015 Avengers: Age of Ultron $365,000,000 $191,271,109 $459,005,868 $1,395,316,979
Jul 17, 2015 Ant-Man $130,000,000 $57,225,526 $180,202,163 $518,858,449
May 6, 2016 Captain America: Civil War $250,000,000 $179,139,142 $408,084,349 $1,151,899,586
Nov 4, 2016 Doctor Strange $165,000,000 $85,058,311 $232,641,920 $676,343,174
May 5, 2017 Guardians of the Galaxy Vol 2 $200,000,000 $146,510,104 $389,813,101 $869,087,963
Jul 7, 2017 Spider-Man: Homecoming $175,000,000 $117,027,503 $334,580,976 $878,852,749
Nov 3, 2017 Thor: Ragnarok $180,000,000 $122,744,989 $315,058,289 $850,482,778
Feb 16, 2018 Black Panther $200,000,000 $202,003,951 $700,059,566 $1,334,157,082
Apr 27, 2018 Avengers: Infinity War $300,000,000 $257,698,183 $678,815,482 $2,048,359,754
Jul 6, 2018 Ant-Man and the Wasp $130,000,000 $75,812,205 $216,648,740 $623,144,660
Mar 8, 2019 Captain Marvel $175,000,000 $153,433,423 $426,829,839 $1,129,576,094
Apr 26, 2019 Avengers: Endgame $400,000,000 $357,115,007 $858,373,000 $2,748,242,781
Jul 2, 2019 Spider-Man: Far From Home $160,000,000 $92,579,212 $391,362,492 $1,132,590,236
Jul 9, 2021 Black Widow $200,000,000 $80,366,312 $183,651,655 $379,751,131
Sep 3, 2021 Shang-Chi and the Legend of… $150,000,000 $75,388,688 $224,543,292 $432,224,634
Nov 5, 2021 Eternals $200,000,000 $71,297,219 $164,870,264 $401,731,759
Dec 17, 2021 Spider-Man: No Way Home $200,000,000 $260,138,569 $814,811,535 $1,908,532,719
May 6, 2022 Doctor Strange in the Multi… $200,000,000 $187,420,998 $411,331,607 $952,224,986
Jul 8, 2022 Thor: Love and Thunder $250,000,000 $144,165,107 $343,256,830 $760,928,081
Oct 7, 2022 Werewolf by Night        
Nov 11, 2022 Black Panther: Wakanda Forever $250,000,000 $181,339,761 $453,829,060 $853,985,546
Feb 17, 2023 Ant-Man and the Wasp: Quant… $200,000,000 $106,109,650 $214,506,909 $463,635,303
May 5, 2023 Guardians of the Galaxy Vol 3 $250,000,000 $118,414,021 $358,995,815 $845,468,744
Nov 10, 2023 The Marvels $274,800,000 $46,110,859 $84,500,223 $199,706,250
Jul 26, 2024 Deadpool & Wolverine $200,000,000 $211,435,291 $635,398,046 $1,333,055,480
Feb 14, 2025 Captain America: Brave New …        
May 2, 2025 Thunderbolts*        
Jul 25, 2025 The Fantastic Four: First S…        
Nov 7, 2025 Blade        
Feb 13, 2026 Untitled Marvel Movie        
May 1, 2026 Avengers: Doomsday        
Jul 24, 2026 Untitled Marvel Movie        
Nov 6, 2026 Untitled Marvel Movie        
May 7, 2027 Avengers: Secret Wars        

 

 

Release
Date
Title Production
Budget
Opening
Weekend
Domestic
Box Office
Worldwide
Box Office
 
Averages   $178,333,333 $67,704,967 $185,433,283 $476,103,858
Totals 15 $2,675,000,000   $2,781,499,251 $7,141,557,870
Jun 14, 2013 Man of Steel $225,000,000 $116,619,362 $291,045,518 $667,999,518
Mar 25, 2016 Batman v Superman: Dawn of … $263,000,000 $166,007,347 $330,360,194 $872,395,091
Aug 5, 2016 Suicide Squad $175,000,000 $133,682,248 $325,100,054 $745,744,980
Jun 2, 2017 Wonder Woman $150,000,000 $103,251,471 $412,563,408 $817,691,766
Nov 17, 2017 Justice League $300,000,000 $93,842,239 $229,024,295 $655,945,209
Dec 21, 2018 Aquaman $160,000,000 $67,873,522 $335,061,807 $1,131,849,702
Apr 5, 2019 Shazam! $85,000,000 $53,505,326 $140,371,656 $363,563,907
Feb 7, 2020 Birds of Prey (And the Fant… $82,000,000 $33,010,017 $84,158,461 $201,005,552
Dec 25, 2020 Wonder Woman 1984 $200,000,000 $16,701,957 $46,801,036 $166,360,232
Aug 5, 2021 The Suicide Squad $185,000,000 $26,205,415 $55,817,425 $167,097,737
Oct 21, 2022 Black Adam $200,000,000 $67,004,323 $168,283,344 $390,455,088
Mar 17, 2023 Shazam! Fury of the Gods $125,000,000 $30,111,158 $57,721,819 $132,276,175
Jun 16, 2023 The Flash $200,000,000 $55,043,679 $108,167,507 $266,550,332
Aug 18, 2023 Blue Beetle $120,000,000 $25,030,225 $72,541,501 $128,777,017
Dec 22, 2023 Aquaman and the Lost Kingdom $205,000,000 $27,686,211 $124,481,226 $433,845,564

 

Joker (2019) - Production Budget: $55–70 million

GbYriuL.png

 

Joker: Folie à Deux (2024) - Production Budget: $190–200 million

wylFuoW.png

Link to comment
Share on other sites

8 hours ago, DeathShadow said:

A Marvel também não é muito famosa aí...

Têm o Winter Soldier como excepção, mas acho que o resto fica sempre abaixo do primeiro (imo, claro).

Hum... 

Avengers

Thor

Spider-Man 

Guardians é debatível, mas muitos preferem o 2o.

Link to comment
Share on other sites

Estás a falar em termos de crítica?

É que todos esses são regra geral considerados piores que os primeiros. (Obviamente que opiniões são discutíveis, mas se falarmos de consenso...)

Link to comment
Share on other sites

@DeathShadow Edit: vi agora que querias dizer especificamente 2ºs filmes e não sequelas. Nesse caso mantém-se apenas o Raimi, e como disse antes, Guardians debatível.

Avengers Endgame > Avengers

Thor Ragnarok > Thor

Spider-Man 2 Raimi > Spider-Man 1 Raimi

Spider-Man No Way Home > Spider-Man Homecoming.

Esses são consensuais em crítica e em opiniões de público.

Edited by airjoca
Link to comment
Share on other sites

É isso. Apenas estava a falar do 2º filme e só da MCU (i.e., sem Raimi, Blade, X-Men, etc).

Guardians não é debatível se estamos a falar de consenso. -_-

Edited by DeathShadow
Link to comment
Share on other sites

Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing in



Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.