Jump to content

MotoGP


doctore
 Share

Recommended Posts

Está a começar a FP4 em Assen

 Miguel recebeu ontem o novo braço oscilante de carbono que estava nas oficiais há uns 2 ou 3GP

No FP3 foi a segunda melhor KTM atrás do EsP a 94 milésimas

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

O Miguel fez um FP3 fabuloso

Entra no segundo 21 de forma consistente a 1 segundo do melhor tempo, e fez metade das voltas nos .21

Ontem tinha sido a segunda KTM e hoje consolida com um 15 overall à frente do Zarco

Vai começar o FP4 e logo a seguir a Q1

 

Já agora para quem não sabe, este circuito tem a melhor curva de todo o moto GP, a waterfall

É a curva 11, uma direita cega (tem um muro na parte de dentro a tapar a vista para a frente) feita a descer quase a 300km/h

É uma curva ainda por cima a seguir a 7 esquerdas, e portanto os pneus chegam lá fora da temperatura

Os pneus têm pisos diferentes exactamente por causa disso

Syahrin no chão 

Link to comment
Share on other sites

Spoiler

 

O Oliveira passou do 20º lugar para o 16º para primeira volta, caiu mas regressou à corrida.

Está em último e a uma grande distância do 19º.

Não vi o que aconteceu. :facepalm:

 

 

Edited by loki
  • Haha 1
Link to comment
Share on other sites

  • 4 weeks later...
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 311.1 1'56.919  
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 310.6 1'56.948 0.029 / 0.029
3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 303.6 1'56.982 0.063 / 0.034
4 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 304.3 1'57.018 0.099 / 0.036
5 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.3 1'57.371 0.452 / 0.353
6 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 310.0 1'57.385 0.466 / 0.014
7 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 306.9 1'57.726 0.807 / 0.341
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 302.6 1'57.763 0.844 / 0.037
9 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 306.9 1'57.809 0.890 / 0.046
10 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 304.2 1'57.827 0.908 / 0.018
11 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 308.3 1'57.834 0.915 / 0.007
12 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 306.8 1'57.950 1.031 / 0.116
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 308.0 1'57.961 1.042 / 0.011
14 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 306.9 1'58.029 1.110 / 0.068
15 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 308.7 1'58.033 1.114 / 0.004
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 309.8 1'58.052 1.133 / 0.019
17 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 306.2 1'58.101 1.182 / 0.049
18 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 303.4 1'58.246 1.327 / 0.145
19 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 307.7 1'58.287 1.368 / 0.041
20 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 304.9 1'58.371 1.452 / 0.084
21 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 303.9 1'58.500 1.581 / 0.129
22 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 308.9 1'58.968 2.049 / 0.468
23 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 302.3 1'59.028 2.109 / 0.060

Muito bom o FP1!

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 304.9 1'55.802  
2 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 311.3 1'55.825 0.023 / 0.023
3 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 309.5 1'56.071 0.269 / 0.246
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 312.8 1'56.071 0.269
5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 304.8 1'56.084 0.282 / 0.013
6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 309.5 1'56.225 0.423 / 0.141
7 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 303.9 1'56.419 0.617 / 0.194
8 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 311.9 1'56.443 0.641 / 0.024
9 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 302.9 1'56.527 0.725 / 0.084
10 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 309.9 1'56.593 0.791 / 0.066
11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 309.4 1'56.620 0.818 / 0.027
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 305.5 1'56.662 0.860 / 0.042
13 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 306.2 1'56.732 0.930 / 0.070
14 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 308.4 1'56.876 1.074 / 0.144
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 308.2 1'56.958 1.156 / 0.082
16 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 308.0 1'57.057 1.255 / 0.099
17 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 304.9 1'57.098 1.296 / 0.041
18 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 306.9 1'57.256 1.454 / 0.158
19 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 307.2 1'57.484 1.682 / 0.228
20 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 305.6 1'57.496 1.694 / 0.012
21 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 309.1 1'57.562 1.760 / 0.066
22 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 311.2 1'57.792 1.990 / 0.230
23 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 306.6 1'57.893 2.091 / 0.101
Link to comment
Share on other sites

FP3

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 299.1 2'04.279  
2 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 298.3 2'04.867 0.588 / 0.588
3 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.5 2'05.173 0.894 / 0.306
4 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 298.3 2'05.410 1.131 / 0.237
5 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 294.2 2'05.731 1.452 / 0.321
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 294.2 2'06.219 1.940 / 0.488
7 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 297.5 2'06.328 2.049 / 0.109
8 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 297.5 2'06.335 2.056 / 0.007
9 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 295.0 2'06.345 2.066 / 0.010
10 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 295.0 2'06.381 2.102 / 0.036
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 297.5 2'06.527 2.248 / 0.146
12 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 301.6 2'06.539 2.260 / 0.012
13 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 297.5 2'06.599 2.320 / 0.060
14 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 291.1 2'06.616 2.337 / 0.017
15 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 298.3 2'06.779 2.500 / 0.163
16 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 294.2 2'07.031 2.752 / 0.252
17 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 297.5 2'07.114 2.835 / 0.083
18 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 300.0 2'07.383 3.104 / 0.269
19 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 294.2 2'07.414 3.135 / 0.031
20 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 285.7 2'07.872 3.593 / 0.458
21 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 296.7 2'07.944 3.665 / 0.072
22 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 296.7 2'08.199 3.920 / 0.255
23 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 296.7 2'08.325 4.046 / 0.126

Fdx que grande recuperação do Odendaal 😮

Link to comment
Share on other sites

  • EdgeHead featured and unfeatured this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.