Jump to content

MotoGP


doctore
 Share

Recommended Posts

@royaltartufo tens confirmação? é que supostamente ainda só é oficial que vai ser adicionada uma prova final no f-d-s de 20-22 de Novembro. No dia 10 de Agosto vai ser revelado o local.

Mas sim, parece quase certo que será Portimão. Esperemos que possa acolher público, estaria presente de certeza! (conseguindo comprar bilhete...)

P.S. Agradeço credencial :P

Edited by fuckallyoubitches2003
Link to comment
Share on other sites

Brno FP1

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 310.3 1'57.353  
2 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.5 1'57.364 0.011 / 0.011
3 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 313.0 1'57.392 0.039 / 0.028
4 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 308.5 1'57.460 0.107 / 0.068
5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 307.6 1'57.565 0.212 / 0.105
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 313.9 1'57.632 0.279 / 0.067
7 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 310.3 1'57.638 0.285 / 0.006
8 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 305.9 1'57.646 0.293 / 0.008
9 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 305.9 1'57.718 0.365 / 0.072
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 312.1 1'57.753 0.400 / 0.035
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 308.5 1'57.789 0.436 / 0.036
12 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.5 1'57.823 0.470 / 0.034
13 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 306.8 1'57.831 0.478 / 0.008
14 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 311.2 1'57.836 0.483 / 0.005
15 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 310.3 1'57.839 0.486 / 0.003
16 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 308.5 1'58.013 0.660 / 0.174
17 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 308.5 1'58.161 0.808 / 0.148
18 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 310.3 1'58.579 1.226 / 0.418
19 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 304.2 1'58.728 1.375 / 0.149
20 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 306.8 1'58.817 1.464 / 0.089
21 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 306.8 1'59.136 1.783 / 0.319
22 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 308.5 1'59.193 1.840 / 0.057
Link to comment
Share on other sites

FP2

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 307.6 1'56.502  
2 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 306.8 1'56.509 0.007 / 0.007
3 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 311.2 1'56.550 0.048 / 0.041
4 5 Johann ZARCO FRA Esponsorama Racing Ducati 313.0 1'56.583 0.081 / 0.033
5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 307.6 1'56.668 0.166 / 0.085
6 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 308.5 1'56.876 0.374 / 0.208
7 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 312.1 1'57.041 0.539 / 0.165
8 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 313.0 1'57.059 0.557 / 0.018
9 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 309.4 1'57.073 0.571 / 0.014
10 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 312.1 1'57.109 0.607 / 0.036
11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 308.5 1'57.279 0.777 / 0.170
12 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 307.6 1'57.290 0.788 / 0.011
13 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 309.4 1'57.354 0.852 / 0.064
14 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 312.1 1'57.620 1.118 / 0.266
15 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 313.0 1'57.635 1.133 / 0.015
16 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 311.2 1'57.688 1.186 / 0.053
17 53 Tito RABAT SPA Esponsorama Racing Ducati 305.9 1'57.777 1.275 / 0.089
18 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 312.1 1'57.865 1.363 / 0.088
19 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 309.4 1'58.161 1.659 / 0.296
20 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 307.6 1'58.378 1.876 / 0.217
21 6 Stefan BRADL GER Repsol Honda Team Honda 311.2 1'58.424 1.922 / 0.046
  63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati    
  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Miguel em 6º

Vamos caralho

Miguel em cima do Rossi

Faltam duas voltas

Última volta

Miguel faz 6º melhor resultado de sempre

KTM ganha a primeira vez

Quando você o início da corrida, escrevi isto

Errei por pouco

  • Like 4
Link to comment
Share on other sites

Aquela queda na FP3 quando estava na volta lançada para passar directo à Q2 (e parecia que ia conseguir) lixou a qualificação....a competição estava forte na Q1 e este continua a ser o calcanhar de Aquiles dele.

Tivesse ele qualificado próximo das KTM oficiais e tinha lutado tranquilamente pelo pódio hoje e este tipo de coisa só o prejudica porque está a por-se para ser o 2º piloto da equipa pró ano quando em Moto3 e Moto2 sempre que fez parelha com o Binder, era ele o nº1.

Hoje, só 3 pilotos estiveram a corrida toda sem ir uma única vez aos 2:00' numa volta: Binder, Rins e Oliveira (não contando o Pol que fez nem meia corrida).

 

Edited by fuckallyoubitches2003
Link to comment
Share on other sites

  • EdgeHead featured and unfeatured this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.