Jump to content

MotoGP


doctore
 Share

Recommended Posts

FP1

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 284.2 1'37.063  
2 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 285.7 1'37.205 0.142 / 0.142
3 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.7 1'37.370 0.307 / 0.165
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.9 1'37.416 0.353 / 0.046
5 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 290.3 1'37.442 0.379 / 0.026
6 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 288.0 1'37.492 0.429 / 0.050
7 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 289.5 1'37.566 0.503 / 0.074
8 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 288.0 1'37.592 0.529 / 0.026
9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.0 1'37.735 0.672 / 0.143
10 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 291.8 1'37.739 0.676 / 0.004
11 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.7 1'37.749 0.686 / 0.010
12 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 285.7 1'37.832 0.769 / 0.083
13 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.2 1'37.892 0.829 / 0.060
14 5 Johann ZARCO FRA Hublot Reale Avintia Ducati 290.3 1'37.955 0.892 / 0.063
15 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 289.5 1'37.957 0.894 / 0.002
16 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 290.3 1'37.997 0.934 / 0.040
17 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 291.1 1'38.309 1.246 / 0.312
18 53 Tito RABAT SPA Hublot Reale Avintia Ducati 288.0 1'38.393 1.330 / 0.084
19 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.4 1'38.692 1.629 / 0.299
20 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 288.0 1'39.050 1.987 / 0.358
21 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.4 1'40.222 3.159 / 1.172
  93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda    
Link to comment
Share on other sites

FP2

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 284.9 1'37.715  
2 5 Johann ZARCO FRA Hublot Reale Avintia Ducati 288.7 1'37.870 0.155 / 0.155
3 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 287.2 1'37.889 0.174 / 0.019
4 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 281.2 1'38.010 0.295 / 0.121
5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 281.9 1'38.107 0.392 / 0.097
6 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 284.2 1'38.132 0.417 / 0.025
7 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 284.2 1'38.144 0.429 / 0.012
8 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 282.7 1'38.292 0.577 / 0.148
9 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 289.5 1'38.309 0.594 / 0.017
10 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 287.2 1'38.385 0.670 / 0.076
11 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 283.4 1'38.441 0.726 / 0.056
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 289.5 1'38.442 0.727 / 0.001
13 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 288.7 1'38.543 0.828 / 0.101
14 53 Tito RABAT SPA Hublot Reale Avintia Ducati 284.2 1'38.557 0.842 / 0.014
15 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 281.9 1'38.642 0.927 / 0.085
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 284.9 1'38.722 1.007 / 0.080
17 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 282.7 1'38.768 1.053 / 0.046
18 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 286.4 1'38.806 1.091 / 0.038
19 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 286.4 1'38.847 1.132 / 0.041
20 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 286.4 1'39.101 1.386 / 0.254
21 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 286.4 1'39.476 1.761 / 0.375
  93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda    
Link to comment
Share on other sites

sim, perfeitamente normal

Correram neste circuito no fim de semana, portanto é normal que já tenham um setup mais ou menos feito.
De manhã penso que vi que estavam 25º com um asfalto +- igual, agora já estavam 33 e uma temperatura de asfalto superior a 50º

 

 

Edit: fui confirmar

FP1

aBViBYN.png

Fp2

ZjGcSg1.png

Link to comment
Share on other sites

6 hours ago, fuckallyoubitches2003 said:

Bom, vamos lá ver se o Marquez aparece na FP3. Se não, duvido que corra este f-d-s. Sinceramente, espero que demore mais a voltar, já Brno era antes do que esperava.

Boa Fp1 do Miguel mas tem de melhorar pelo menos 3 décimas no time attack se quiser pensar numa Q2. Vamos ver como corre! 

A Honda ontem confirmou que ele só ia entrar no sábado

Vamos ver

Link to comment
Share on other sites

FP3

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 288.0 1'36.584  
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 286.4 1'36.643 0.059 / 0.059
3 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 291.1 1'36.710 0.126 / 0.067
4 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 288.7 1'36.842 0.258 / 0.132
5 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 292.6 1'36.847 0.263 / 0.005
6 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 292.6 1'36.937 0.353 / 0.090
7 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 288.0 1'36.938 0.354 / 0.001
8 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 286.4 1'36.988 0.404 / 0.050
9 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 291.1 1'36.995 0.411 / 0.007
10 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 288.0 1'37.053 0.469 / 0.058
11 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 288.0 1'37.070 0.486 / 0.017
12 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 286.4 1'37.180 0.596 / 0.110
13 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 290.3 1'37.278 0.694 / 0.098
14 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 293.4 1'37.295 0.711 / 0.017
15 5 Johann ZARCO FRA Hublot Reale Avintia Ducati 292.6 1'37.304 0.720 / 0.009
16 73 Alex MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 288.7 1'37.557 0.973 / 0.253
17 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 291.1 1'37.621 1.037 / 0.064
18 53 Tito RABAT SPA Hublot Reale Avintia Ducati 288.7 1'37.828 1.244 / 0.207
19 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 290.3 1'37.882 1.298 / 0.054
20 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 289.5 1'38.016 1.432 / 0.134
21 27 Iker LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 285.7 1'38.360 1.776 / 0.344
  42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki

Espetacular o BiB 😮

Link to comment
Share on other sites

Não vi o directo, agora estava a ver

O MM não consegue virar à direita, tem imensa dificuldade cada vez que puxa sai largo, não sei explicar mas não parece ele e a posição dele em cima da mota

Vocês sabem quando se olha se repente e sem perceber como, conseguimos facilmente identificar o piloto? Hoje não é ele em cima da moto

 

Ele vai desistir antes da corrida, até pode fazer a qualificação, mas não vai fazer a fp4 nem acredito que vá correr

Link to comment
Share on other sites

1 minute ago, DG said:

Miguel em 5 para amanhã? 

Ja tem a mota de fábrica ou só para o ano? 

Tem uma KTM idêntica à de fábrica

Não tem os mecânicos de fábrica e as condições, mas é parecido

Link to comment
Share on other sites

Não ficas em lado nenhum

O ano passado quando o Zarco saiu o lugar na equipa de fábrica foi oferecido ao Miguel que recusou (pelo que percebi ele julgou que era só até ao final da época)

Logo a seguir quando o Binder foi promovido o Miguel mostrou desagrado, então o Beirer disse estar surpreendido mas que garantia que iria dar as mesmas condições em termos de material aos 4 pilotos, Pol, Bib, Iker e Miguel

Para o ano com a saída do Pol o Miguel ficará na factory team uma vez que já tinha feito equipa com o Binder em moto 2

 

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Sim, essa questão com o Zarco foi uma cagada pegada. A KTM esteve muito mal mas o Miguel provavelmente não esperava que eles fossem buscar o Binder e daí ter dito tb que ficava com o Poncharal. 

Bom, todos têm moto de fábrica mas é natural que quando cheguem os primeiros upgrades, cheguem provavelmente uma corrida antes à factory team vs. Tech3 (pelo menos). A grande diferença é a dimensão das condições à disposição. De qualquer forma, a mota parece ter tido uma evolução face ao ano passado e como ele já tem o lugar garantido na Factory team em 2021, tem tudo para estar tranquilo este ano.

5º Lugar na qualificação é uma bomba de resultado...esperemos que ele aguente um top10 outra vez, seria muito bom.

 

Link to comment
Share on other sites

  • EdgeHead featured and unfeatured this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.