Jump to content

MotoGP


doctore
 Share

Recommended Posts

1 hour ago, doctore said:

Terminou na 14a posição atrás do Zarco.

 

Acabei de ver o resultado e está outro no site

Pos. Points Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time/Gap
1 25 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 161.8 41'53.647
2 20 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Team Ducati 161.7 +1.984
3 16 9 Danilo PETRUCCI ITA Ducati Team Ducati 161.6 +2.142
4 13 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 161.6 +2.940
5 11 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 161.6 +3.053
6 10 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 161.4 +5.935
7 9 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 161.3 +7.187
8 8 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 161.2 +8.439
9 7 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 161.1 +9.853
10 6 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 160.9 +13.709
11 5 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 160.8 +15.003
12 4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 160.0 +29.512
13 3 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 159.7 +33.061
14 2 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 159.5 +35.481
15 1 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 159.6 +36.044
16   36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 153.2 1 Lap

Mas por exemplo neste vídeo do Twitter está 14º

Que se passou? Levou alguma penalização?

Já vi, penalizado com 1,5 segundos, por ter cortado demasiado as curvas nos S penso

Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Perks said:

Ainda não vi uma corrida, vou ver a repetição logo

Mas essa diferença entre o Pol e o Zarco, no circuito do Zarco, começa a dar razão ao Pierer

Eu vi a indicação dos 1.5s de penalização por ter cortado uma das chicanes, mas pensei que tinha terminado com uma boa vantagem para o colega de equipa, que anularia o efeito da penalização. Bah. Ainda assim, conseguiu terminar nos pontos num fim de semana complicado.

A diferença entre os dois pilotos da equipa oficial no GP de hoje pode dever-se também ao novo braço oscilante (swingarm) de carbono: pelo que percebi apenas o Pol correu com o novo. O Zarco preferiu correr com o antigo. Depois existe ainda a novela com o seu manager e a forma como a saída da Yamaha no ano passado foi gerida (a cabeça dele não deve estar no sitio certo neste momento).

Link to comment
Share on other sites

Sim, o Zarco recusou depois dos testes de Jerez,. Mesmo depois do Pol, que fez mais voltas, dizer que a grande vantagem do novo braço oscilante era na borracha com algum uso em cima

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

1.ª vitória do Danilo Petrucci. As 2 Ducati oficiais no pódio em Itália

Miguel Oliveira em 16.º

Edited by karkov
Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...
Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 344.3 1'40.692  
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 337.0 1'40.803 0.111 / 0.111
3 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 337.3 1'40.872 0.180 / 0.069
4 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 345.3 1'41.030 0.338 / 0.158
5 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 341.8 1'41.040 0.348 / 0.010
6 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 345.3 1'41.049 0.357 / 0.009
7 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.6 1'41.142 0.450 / 0.093
8 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 334.6 1'41.160 0.468 / 0.018
9 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 339.7 1'41.190 0.498 / 0.030
10 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 340.8 1'41.213 0.521 / 0.023
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 346.9 1'41.243 0.551 / 0.030
12 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 340.3 1'41.355 0.663 / 0.112
13 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 339.8 1'41.390 0.698 / 0.035
14 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.9 1'41.410 0.718 / 0.020
15 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 339.5 1'41.530 0.838 / 0.120
16 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 340.2 1'41.603 0.911 / 0.073
17 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 341.9 1'41.621 0.929 / 0.018
18 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 340.9 1'41.624 0.932 / 0.003
19 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 343.6 1'41.825 1.133 / 0.201
20 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 337.3 1'41.920 1.228 / 0.095
21 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 339.6 1'41.972 1.280 / 0.052
22 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Aprilia 340.6 1'42.168 1.476 / 0.196
23 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 336.7 1'42.363 1.671 / 0.195
24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 336.4 1'42.448 1.756 / 0.085

Catalunha FP1

Link to comment
Share on other sites

O Miguel foi colega de equipa do Vinales em 2015 (acho) e andou a dar-lhe na cabeça 

Entretanto o espanhol vai para uma equipa espanhola de top e o Miguel anda em satélites, está aí a diferença

 

Não estaria no primeiro lugar imo, mas faria top 5 regularmente, acho

Link to comment
Share on other sites

FP2

 

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 329.2 1'40.079  
2 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 340.4 1'40.360 0.281 / 0.281
3 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 334.5 1'40.381 0.302 / 0.021
4 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 338.6 1'40.393 0.314 / 0.012
5 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 335.8 1'40.471 0.392 / 0.078
6 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 330.6 1'40.517 0.438 / 0.046
7 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 331.4 1'40.520 0.441 / 0.003
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 339.8 1'40.599 0.520 / 0.079
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 339.9 1'40.702 0.623 / 0.103
10 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 333.6 1'40.727 0.648 / 0.025
11 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 339.5 1'40.727 0.648
12 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 334.5 1'40.771 0.692 / 0.044
13 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 336.7 1'40.816 0.737 / 0.045
14 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 335.1 1'40.847 0.768 / 0.031
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.1 1'40.878 0.799 / 0.031
16 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 338.8 1'40.948 0.869 / 0.070
17 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 342.0 1'40.963 0.884 / 0.015
18 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 337.1 1'41.007 0.928 / 0.044
19 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 338.3 1'41.070 0.991 / 0.063
20 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 336.1 1'41.331 1.252 / 0.261
21 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 334.1 1'41.524 1.445 / 0.193
22 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 332.7 1'41.527 1.448 / 0.003
23 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 335.4 1'41.987 1.908 / 0.460
24 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Aprilia 336.5 1'42.156 2.077 / 0.169
Link to comment
Share on other sites

FP3

Pos. Num. Rider Nation Team Bike Km/h Time Gap 1st/Prev.
1 42 Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 342.5 1'39.547  
2 20 Fabio QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT Yamaha 336.6 1'39.583 0.036 / 0.036
3 35 Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda CASTROL Honda 344.4 1'39.711 0.164 / 0.128
4 46 Valentino ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 340.9 1'39.722 0.175 / 0.011
5 12 Maverick VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Yamaha 337.0 1'39.756 0.209 / 0.034
6 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Mission Winnow Ducati Ducati 348.1 1'39.769 0.222 / 0.013
7 44 Pol ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 341.4 1'39.857 0.310 / 0.088
8 9 Danilo PETRUCCI ITA Mission Winnow Ducati Ducati 341.5 1'39.918 0.371 / 0.061
9 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team Honda 346.3 1'39.923 0.376 / 0.005
10 99 Jorge LORENZO SPA Repsol Honda Team Honda 342.7 1'39.949 0.402 / 0.026
11 43 Jack MILLER AUS Pramac Racing Ducati 346.4 1'39.967 0.420 / 0.018
12 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU Honda 340.2 1'40.067 0.520 / 0.100
13 21 Franco MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT Yamaha 336.9 1'40.079 0.532 / 0.012
14 36 Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 341.8 1'40.158 0.611 / 0.079
15 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 340.4 1'40.366 0.819 / 0.208
16 29 Andrea IANNONE ITA Aprilia Racing Team Gresini Aprilia 340.6 1'40.454 0.907 / 0.088
17 63 Francesco BAGNAIA ITA Pramac Racing Ducati 341.6 1'40.582 1.035 / 0.128
18 17 Karel ABRAHAM CZE Reale Avintia Racing Ducati 337.7 1'40.761 1.214 / 0.179
19 5 Johann ZARCO FRA Red Bull KTM Factory Racing KTM 338.9 1'40.942 1.395 / 0.181
20 53 Tito RABAT SPA Reale Avintia Racing Ducati 340.4 1'40.996 1.449 / 0.054
21 38 Bradley SMITH GBR Aprilia Racing Team Aprilia 337.7 1'41.023 1.476 / 0.027
22 88 Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 337.0 1'41.102 1.555 / 0.079
23 50 Sylvain GUINTOLI FRA Team SUZUKI ECSTAR Suzuki 340.1 1'41.115 1.568 / 0.013
24 55 Hafizh SYAHRIN MAL Red Bull KTM Tech 3 KTM 337.6 1'41.498 1.951 / 0.383
Link to comment
Share on other sites

moto3-previewgallery-full-top-lg.jpg
WWW.MOTOSPORT.COM.PT

Já se conhecia a vontade, faltava a confirmação

A ser verdade, é uma grande noticia. Procurei a noticia noutros sites mas não consigo encontrar nada. No Twitter, alguns dos jornalistas de MotoGP, dizem que não está confirmado, mas que as negociações estão a decorrer.

Edited by doctore
Link to comment
Share on other sites

Miguel a passar o Guintoli, 14º

15º novamente e último

14º

Já vai para a 10 segundos do Iannone

Deu agora as imagens

O Miguel perde muito tempo, porque na queda das Aprilia fica fora de trajectória e sai da pista

Link to comment
Share on other sites

  • doctore changed the title to MotoGP
  • EdgeHead featured and unfeatured this topic

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
 Share

  • Recently Browsing   0 members

    • No registered users viewing this page.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.